Skip to main content

Table 6 Multivariable logistic regression of risk factors for hospital mortality by age categories (years)

From: Acute kidney injury epidemiology, risk factors, and outcomes in critically ill patients 16–25 years of age treated in an adult intensive care unit

Outcome

Age 16–25

OR (95% CI p value)

Age 26–35

OR (95% CI p value)

Age 36–45

OR (95% CI p value)

Age 46–55

OR (95% CI p value)

All

OR (95% CI p value)

Age per 5 years

0.73 (0.43–1.23, 0.23)

1.26 (0.88–1.80, 0.20)

1.51 (1.19–1.93, < 0.01)

1.23 (1.04–1.44, 0.01)

1.14 (1.09–1.18, < 0.01)

AKI

2.48 (1.25–4.90, < 0.01)

1.65 (0.98–2.79, 0.05)

2.06 (1.44–2.95, < 0.01)

2.00 (1.56–2.56, < 0.01)

2.03 (1.69–2.43, < 0.01)

APACHE III score

1.03 (1.01–1.03, < 0.01)

1.03 (1.02–1.03, < 0.01)

1.03 (1.02–1.03, < 0.01)

1.03 (1.02–1.03, < 0.01)

1.03 (1.03–1.04, < 0.01

Hypotensive Index

1.01 (1.01–1.02, < 0.01)

1.00 (0.99–1.01, 0.12)

1.00 (1.00–1.01, < 0.01)

1.00 (1.00–1.00, < 0.01)

1.01 (1.01–1.01, < 0.01)

Vasopressors

3.28 (1.60–6.75, < 0.01)

3.98 (2.46–6.43, < 0.01)

2.46 (1.79–3.38, < 0.01)

1.97 (1.61–2.42, < 0.01)

2.30 (2.0–2.7, < 0.01)

Surgical Admission

0.63 (0.35–1.15, < 0.01)

0.66 (0.43–1.01, 0.05)

0.54 (0.41–0.71, < 0.01)

0.60 (0.49–0.72, < 0.01)

0.60 (0.51–0.68, < 0.01)

Moderate anemia

1.12 (0.60–2.11, 0.72)

0.81 (0.51–1.3, 0.39)

0.87 (0.64–1.19, 0.41)

0.86 (0.70–1.05, 0.14)

0.87 (0.75–1.01, 0.07)

Hypertension

0.76 (0.21–2.69, 0.67)

0.85 (0.42–1.72, 0.65)

0.89 (0.61–1.30, 0.57)

0.94 (0.74–1.18, 0.59)

0.89 (0.74–1.07, 0.20)

Malignancy

5.23 (1.47–18.61, 0.01)

2.55 (1.09–5.94, 0.02)

1.80 (1.10–2.96, 0.01)

1.52 (1.12–2.05, 0.00)

1.68 (1.32–2.14, < 0.01)

Chronic liver disease

0.61 (0.06–6.01, 0.67)

1.37 (0.57–3.25, 0.47)

1.49 (0.93–2.4, 0.09)

1.56 (1.17–2.08, 0.00)

1.47 (1.16–1.85, < 0.01)

Multiple comorbidities

1.27 (0.51–3.17, 0.60)

1.58 (0.87–2.88, 0.13)

1.18 (0.80–1.73, 0.38)

0.82 (0.63–1.06, 0.13)

1.02 (0.84–1.24, 0.84)

AUC (Q1–Q3)

0.895 (0.854–0.932)

0.8942 (0.868–0.920)

0.8855 (0.868–0.902)

0.853 (0.838–0.867)

0.875 (0.865–0.884)

  1. RRT renal replacement therapy, ICU intensive care unit, SD standard deviation